2024
Blanc d’Amour
Vin blanc12,00 € – 25,00 €Plage de prix : 12,00 € à 25,00 €
| Caractéristiques Ingrédients | |
|---|---|
| Millésime | 2024 |
| Cépages | Viognier, Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne |
| Caractéristiques | Couleur claire, jaune paille aux reflets or et vert, d'une brillance cristalline. Aromatique, complexe, fruité aux odeurs de pomelo, pêche de vigne, litchi et fleur d'acacia. Bouche équilibrée, ample, suave et fraîche en finale. |
| Accords mets & vins | Parfait à l'apéritif, avec une brochette de poisson légèrement épicée, une verrine de crabe au curry et lait de coco, un tajine de poulet aux citrons confits, un fromage de chèvre crémeux... |
| Potentiel de garde | 2 à 3 ans |
| Température de service | 8 à 10 ° C |
| Terroir | Éboulis calcaires sur marnes bleues. Age moyen des vignes : 15 ans |
| Vinification | Macération préfermentaire sur bourbes. Pas de fermentation malolactique. |
| Élevage | Cuve inox. Bâtonnages réguliers. |
| Ingrédients | Matière Première : Raisins, Régulateurs d’acidité : Acide tartrique, Conservateurs et antioxydants : Bisulfite de potassium, Agents stabilisateurs : Gomme arabique, Gaz et gaz d’emballage : Azote, Dioxyde de Carbone |
| Déclaration nutritionnelle (pour 100 ml) | |
| Énergie (kJ) | 326 kJ |
| Énergie (kcal) | 79 kcal |
| Matières grasses (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Protéines (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |

